法人概要
社会福祉法人設立の理念
これからの社会を担う子どもたち、一人ひとりの最善の利益を保障することを基本に、心身共に健やかに育つ環境づくりに努め、地域に開かれた子育て支援を行う。
法人紹介・沿革
法人概要
法人名 | 社会福祉法人あおい会 |
---|---|
許可年月日 | 平成26年7月30日 |
法人本部 | 横浜市保土ヶ谷区星川2-18-1 TEL:045-348-1152 FAX:045-348-4152 e-mail:hoshikawa@luna-hoikuen.com URL:https://luna-hoikuen.com |
法人・保育園設立までの歩み
平成13年6月22日 | 社会福祉法人 明真会 設立準備委員会 発足 |
---|---|
平成14年1月31日 | 社会福祉法人 明真会 設立 |
平成14年6月1日 | 「星川ルーナ保育園」開園 |
平成17年4月1日 | 「みなみマーノ保育園」開園 |
平成22年4月1日 | 「鶴見ルーナ保育園」開園 |
平成22年4月1日 | 「横浜市立星川小学校放課後キッズクラブ」開設 |
平成24年4月1日 | 「森のルーナ保育園」開園 |
平成25年4月1日 | 「西しゅくマーノ保育園」開園(民間移管) |
平成26年7月30日 | 社会福祉法人 あおい会 設立 |
平成26年8月1日 | 「星川ルーナ保育園」「鶴見ルーナ保育園」
「森のルーナ保育園」 社会福祉法人 明真会より譲渡 |
平成27年4月1日 | 「りとる・ルーナ保育園」開園 「ルーナ・キッズ」開園 |
平成29年4月1日 | 「横浜市立帷子小学校放課後キッズクラブ」開設 |
施設概要
星川ルーナ保育園
敷地 | 1672.49㎡ |
---|---|
園舎 | 鉄筋コンクリート2階建て(延べ916.6㎡) 1階 554.49㎡ 2階 362.11㎡ |
施設・設備 | 保育室6 調乳室1 沐浴室1 一時保育室1 事務室1 給食室1 多目的ホール1 プール(組立て式)1 砂場他固定園庭遊具 |
定員 | 120名(0・1歳児40名 2~5歳児80名) 産休明けより受け入れ |
鶴見ルーナ保育園
敷地 | 799.14㎡ |
---|---|
園舎 | 免震構造(鉄筋コンクリート造)地上10階建の1階部分 (延床668.83㎡ 園庭130.31㎡) |
施設・設備 | 保育室6 調乳室1 沐浴室1 一時保育室1 事務室1 給食室1 多目的ホール1 プール(組立て式)1 砂場 固定遊具 |
定員 | 90名(0・1歳児24名 2~5歳児66名) 産休明けより受け入れ |
森のルーナ保育園
敷地 | 1300.00㎡ |
---|---|
園舎 | 鉄筋コンクリート2階建て(延べ631.44㎡) 1階 348.51㎡ 2階 282.93㎡ |
施設・設備 | 保育室6 調乳室1 沐浴室1 一時保育室2 事務室1 給食室1 多目的ホール2 プール(組立て式)1 砂場他固定園庭遊具 |
定員 | 60名(0・1歳児14名 2~5歳児46名) 産休明けより受け入れ |
りとる・ルーナ保育園
敷地 | 521.45㎡ |
---|---|
園舎 | 鉄骨ALC造3階建て(延べ567.33㎡) 1階 221.69㎡ 2階 216.79㎡ 3階 128.85㎡ |
施設・設備 | 保育室5 調乳室1 事務室1 給食室1 多目的ホール1 プール(組立て式)1 砂場 |
定員 | 50名(1歳児8名、2~5歳児42名) |